image-dcxlmacqi8qtoav7kovgezvb6ifurbbilnd9yjlf_1200-1backend

2026 aprel: ən böyük kapitala malik banklar məlum oldu

“Referans Media” Azərbaycandakı bankların 1 aprel 2026-cı ilə balans kapitalının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

Banklar Bankın

balans kapitalı

(milyon manat)

Bankın

balans kapitalının

illik dinamikası

1 International Bank of Azerbaijan 2 290,352 7,9%
2 Kapital Bank 1 292,692 28,3%
3 PASHA Bank 959,729 0,2%
4 Xalq Bank 550,744 6,1%
5 Bank Respublika 251,220 25,3%
6 Access Bank 246,190 28,5%
7 Premium Bank 201,656 11,9%
8 Unibank 201,526 18,5%
9 Bank of Baku 184,516 13,2%
10 Yelo Bank 183,116 18,1%
11 Ziraat Bank Azerbaijan 167,723 21,6%
12 Rabitabank 136,512 6,8%
13 Azerbaijan Industry Bank 130,287 6,2%
14 Express Bank 129,635 -6,7%
15 Yapi Credi Bank Azerbaijan 125,913 11,8%
16 Azer-Turk Bank 122,060 10,2%
17 Bank VTB Azerbaijan 111,873 6,8%
18 Turan Bank 107,380 4,0%
19 Bank Eurasia 89,035 2,9%
20 AFB Bank 79,069 -0,6%
21 Bank Melli Iran-Baku 54,681 8,3%

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki