2026-cı ilin birinci yarısında Azərbaycanda illik inflyasiya hədəf daxilində hərəkət edib. İyun ayında istehlak qiymətləri indeksi illik müqayisədə 5,8 faiz artıb.
Referans Media xəbər verir ki, qiymətləri dövlət tərəfindən tənzimlənən, eləcə də mövsümi xarakter daşıyan məhsul və xidmətlərin qiymət dəyişiklikləri nəzərə alınmadan hesablanan baza inflyasiyası iyunda 5,5 faiz təşkil edib.
Qida məhsulları, alkoqollu içkilər və tütün məmulatları üzrə illik inflyasiya 7,1 faiz olub. Qida məhsulları arasında qiymət artımı əsasən süd və süd məhsulları, eləcə də meyvələrdə müşahidə edilib. Belə ki, süd və süd məhsulları illik 9,5 faiz, meyvələr isə 10,7 faiz bahalaşıb.
Qeyri-qida məhsullarının qiymətləri illik müqayisədə 3,8 faiz yüksəlib. Bu kateqoriyada ən yüksək bahalaşma zərgərlik məmulatlarında qeydə alınıb. Zərgərlik mallarının qiyməti bir il ərzində 21,7 faiz artıb.
İyun ayında xidmətlər üzrə illik inflyasiya isə 5,6 faiz təşkil edib. Ayrı-ayrı xidmətlər arasında daha yüksək qiymət artımları qeydə alınıb.
Belə ki, ev və məişət xidmətləri 6,8 faiz, stomatoloji xidmətlər 7,7 faiz, hava nəqliyyatı ilə sərnişindaşıma 12,8 faiz, metro ilə sərnişindaşıma 20 faiz bahalaşıb. Ən yüksək artım isə mərkəzi isitmə üzrə qeydə alınıb – 50 faiz./Valyuta.az/
| Göstərici | İllik dəyişmə |
|---|---|
| Ümumi inflyasiya | 5,8% |
| Baza inflyasiyası | 5,5% |
| Qida, alkoqollu içkilər və tütün | 7,1% |
| Süd və süd məhsulları | 9,5% |
| Meyvələr | 10,7% |
| Qeyri-qida məhsulları | 3,8% |
| Zərgərlik məmulatları | 21,7% |
| Xidmətlər | 5,6% |
| Ev və məişət xidmətləri | 6,8% |
| Stomatoloji xidmətlər | 7,7% |
| Hava nəqliyyatı | 12,8% |
| Metro nəqliyyatı | 20,0% |
| Mərkəzi isitmə | 50,0% |
| Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri | 3,8% |
| Bitkiçilik məhsulları | 2,1% |
| Heyvandarlıq məhsulları | 5,3% |
| Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri | 26,8% |
| Neft-qaz sənayesi məhsulları | 31,2% |
| Qeyri-neft-qaz sənayesi məhsulları | 9,7% |
| Emal sənayesi | 15,0% |
| Nəqliyyat və anbar xidmətləri | 5,8% |
| Yükdaşıma xidmətləri | 3,9% |
| Poçt və kuryer xidmətləri | 2,1% |
| Reklam xidmətləri | 2,1% |
| Proqram təminatının hazırlanması xidmətləri | -4,5% |
| Mənzil qiymətləri | 8,6% |
| İlkin mənzil bazarı | 12,4% |
| Təkrar mənzil bazarı | 8,6% |
| 12.08.2026 |
