2026-cı ilin yanvar-may aylarında Azərbaycanda muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 1 175 manat təşkil edib.
Referans Media xəbər verir ki, bu göstərici 2025-ci ilin eyni dövründə qeydə alınan 1 095 manatla müqayisədə 80 manat və ya 7,3% artıb.
Ən yüksək orta aylıq əməkhaqqı isə mədənçıxarma, maliyyə və sığorta, informasiya və rabitə, peşə, elmi və texniki fəaliyyət, eləcə də dövlət idarəetməsi və müdafiə sahələrində qeydə alınıb./Valyuta.az/
| Sahə | 2026-cı il | 2025-ci il | Artım | Artım (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mədənçıxarma sənayesi | 4 405,7 manat | 3 743,6 manat | 662,1 manat | 17,7% |
| Maliyyə və sığorta fəaliyyəti | 3 185,9 manat | 3 148,2 manat | 37,7 manat | 1,2% |
| İnformasiya və rabitə | 2 133,6 manat | 1 875,2 manat | 258,4 manat | 13,8% |
| Peşə, elmi və texniki fəaliyyət | 1 949,9 manat | 1 858,9 manat | 91 manat | 4,9% |
| Dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat | 1 734,7 manat | 1 455,7 manat | 279 manat | 19,2% |
| Valyuta.az | 22.07.2026 | |||
