image-egjuqsw2nf1bgygeobaljvsorj5sty0shalua29i_1200backend

Azərbaycandakı bankların faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)

“Referans Media” Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-mart aylarındakı faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

Banklar Bankın faiz xərcləri

(milyon manatla)

Bankın faiz xərclərinin

illik dinamikası

1 International Bank of Azerbaijan 107,092 28,2%
2 Kapital Bank 80,842 -10,4%
3 PASHA Bank 53,275 35,7%
4 Bank Respublika 31,806 27,8%
5 Unibank 29,931 35,6%
6 Access Bank 28,422 24,7%
7 Bank of Baku 22,306 47,7%
8 Yelo Bank 20,201 54,1%
9 Azer-Turk Bank 19,940 9,9%
10 Xalq Bank 19,795 31,1%
11 Rabitabank 18,288 56,8%
12 Turan Bank 15,917 35,1%
13 Ziraat Bank Azerbaijan 12,725 98,9%
14 Express Bank 8,187 24,6%
15 Azerbaijan Industry Bank 5,968 28,2%
16 Yapi Credi Bank Azerbaijan 5,589 177,8%
17 AFB Bank 5,231 267,6%
18 Premium Bank 2,868 -0,3%
19 Bank VTB Azerbaijan 2,620 18,6%
20 Bank Eurasia 0,701 22,1%
21 Bank Melli Iran-Baku 0,000

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki